| Sahara Conference | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | +18 | 80% |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +38 | 80% |
| 3 | 5 | 3 | 2 | +16 | 60% |
| 4 | 5 | 3 | 2 | +51 | 60% |
| 5 | 5 | 1 | 4 | -52 | 20% |
| 6 | 5 | 0 | 5 | -71 | 0% |
| Kalahari Conference | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | +28 | 80% |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +106 | 80% |
| 3 | 5 | 3 | 2 | +64 | 60% |
| 4 | 5 | 2 | 3 | -23 | 40% |
| 5 | 5 | 2 | 3 | -44 | 40% |
| 6 | 5 | 0 | 5 | -131 | 0% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
No data available