
| Regular Season | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 7 | +369 | 79,4% |
| 2 | 34 | 26 | 8 | +228 | 76,5% |
| 3 | 34 | 24 | 10 | +156 | 70,6% |
| 4 | 34 | 23 | 11 | +184 | 67,6% |
| 5 | 34 | 21 | 13 | +110 | 61,8% |
| 6 | 34 | 21 | 13 | +129 | 61,8% |
| 7 | 34 | 20 | 14 | +31 | 58,8% |
| 8 | 34 | 19 | 15 | +121 | 55,9% |
| 9 | 34 | 18 | 16 | +3 | 52,9% |
| 10 | 34 | 16 | 18 | -90 | 47,1% |
| 11 | 34 | 16 | 18 | +14 | 47,1% |
| 12 | 34 | 16 | 18 | -64 | 47,1% |
| 13 | 34 | 14 | 20 | -241 | 41,2% |
| 14 | 34 | 12 | 22 | -84 | 35,3% |
| 15 | 34 | 10 | 24 | -206 | 29,4% |
| 16 | 34 | 9 | 25 | -113 | 26,5% |
| 17 | 34 | 7 | 27 | -271 | 20,6% |
| 18 | 34 | 7 | 27 | -276 | 20,6% |
Não há dados disponíveis