
| Regular Season | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 32 | 7 | +496 | 82,1% |
| 2 | 39 | 30 | 9 | +468 | 76,9% |
| 3 | 39 | 29 | 10 | +439 | 74,4% |
| 4 | 39 | 26 | 13 | +260 | 66,7% |
| 5 | 39 | 25 | 14 | +246 | 64,1% |
| 6 | 39 | 23 | 16 | +135 | 59% |
| 7 | 39 | 20 | 19 | 0 | 51,3% |
| 8 | 39 | 19 | 20 | -42 | 48,7% |
| 9 | 39 | 19 | 20 | +37 | 48,7% |
| 10 | 39 | 15 | 24 | -168 | 38,5% |
| 11 | 39 | 14 | 25 | -266 | 35,9% |
| 12 | 39 | 10 | 29 | -411 | 25,6% |
| 13 | 39 | 7 | 32 | -589 | 17,9% |
| 14 | 39 | 4 | 35 | -605 | 10,3% |
Não há dados disponíveis