
| Regular Season | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | +292 | 83,3% |
| 2 | 18 | 13 | 5 | +139 | 72,2% |
| 3 | 18 | 13 | 5 | +131 | 72,2% |
| 4 | 18 | 12 | 6 | +22 | 66,7% |
| 5 | 18 | 12 | 6 | +96 | 66,7% |
| 6 | 18 | 8 | 10 | -55 | 44,4% |
| 7 | 18 | 8 | 10 | -76 | 44,4% |
| 8 | 18 | 5 | 13 | -197 | 27,8% |
| 9 | 18 | 3 | 15 | -156 | 16,7% |
| 10 | 18 | 1 | 17 | -196 | 5,6% |
Não há dados disponíveis