
| Regular Season | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | +232 | 77,3% |
| 2 | 22 | 17 | 5 | +244 | 77,3% |
| 3 | 22 | 16 | 6 | +214 | 72,7% |
| 4 | 22 | 15 | 7 | +97 | 68,2% |
| 5 | 22 | 15 | 7 | +173 | 68,2% |
| 6 | 22 | 15 | 7 | +165 | 68,2% |
| 7 | 22 | 12 | 10 | +56 | 54,5% |
| 8 | 22 | 12 | 10 | +123 | 54,5% |
| 9 | 22 | 12 | 10 | +7 | 54,5% |
| 10 | 22 | 12 | 10 | +64 | 54,5% |
| 11 | 22 | 11 | 11 | -91 | 50% |
| 12 | 22 | 8 | 14 | -54 | 36,4% |
| 13 | 22 | 8 | 14 | -66 | 36,4% |
| 14 | 22 | 7 | 15 | -163 | 31,8% |
| 15 | 22 | 7 | 15 | -141 | 31,8% |
| 16 | 22 | 7 | 15 | -157 | 31,8% |
| 17 | 22 | 7 | 15 | -214 | 31,8% |
| 18 | 22 | 7 | 15 | -181 | 31,8% |
| 19 | 22 | 4 | 18 | -308 | 18,2% |
Não há dados disponíveis