Carregando...

| # | Time | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 100% | |
| 2 | 10 | 4 | 71,4% | |
| 3 | 8 | 6 | 57,1% | |
| 4 | 7 | 7 | 50% | |
| 5 | 7 | 7 | 50% | |
| 6 | 6 | 8 | 42,9% | |
| 7 | 3 | 11 | 21,4% | |
| 8 | 1 | 13 | 7,1% |
| # | Time | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 100% | |
| 2 | 10 | 4 | 71,4% | |
| 3 | 8 | 6 | 57,1% | |
| 4 | 7 | 7 | 50% | |
| 5 | 7 | 7 | 50% | |
| 6 | 6 | 8 | 42,9% | |
| 7 | 3 | 11 | 21,4% | |
| 8 | 1 | 13 | 7,1% |
Não há dados disponíveis